Gastos com acantonamento GE CEI 24 e 25/06/2011
26 pagaram; 24 foram; 2 faltaram ( Gustavo,Rodrigo Vilefort)
| Lançamentos | RECEITAS | DESPESAS |
| Arrecadados | 360,00 | XXXX |
| Compras de mercado | | 253,51 |
| Compras de carnes | | 79,86 |
| Padaria | | 80,20 |
| Lonas, cordas, caixa 1º SOS | | 207,00 |
| 02 Tochas e 1 Litro querosene | | 25,60 |
| | | |
| TOTAL | 360,00 | 646,17 |
| | | |
| Saldo | -286,17 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário